





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 994 | 8899 |
| 2 | 18 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 993 | 0011 |
| 3 | 18 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 992 | 7461 |
| 4 | 18 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 991 | 3208 |
| 5 | 17 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 990 | 6013 |
| 6 | 17 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 989 | 2780 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 988 | 2861 |
| 8 | 17 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 987 | 4794 |
| 9 | 17 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 986 | 1098 |
| 10 | 17 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 985 | 4876 |
