





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 2026 | Kamis | GOLDN - 984 | 1876 |
| 2 | 18 Jun 2026 | Kamis | GOLDN - 983 | 7469 |
| 3 | 18 Jun 2026 | Kamis | GOLDN - 982 | 0796 |
| 4 | 17 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 981 | 5201 |
| 5 | 17 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 980 | 3079 |
| 6 | 17 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 979 | 6794 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 978 | 9038 |
| 8 | 17 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 977 | 1764 |
| 9 | 17 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 976 | 5894 |
| 10 | 17 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 975 | 8422 |
